ProximaCarrera abril 4, 2019 Deportista 2 Views
LOGROS NACIONALES |
AÑO | NOMBRE DE LA COMPETENCIA | PRUEBA | PUESTO | LUGAR DEL EVENTO | CATEGORIA |
2012 | CARRERA PEDESTRE NEXTEL | 10 KILOMETROS | 12° | LIMA – PERÚ | MAYORES |
2013 | CAMPEONATO NACIONAL DE FONDISMO”TOUR CRISTAL” | 10 KILOMETROS | 1° | LIMA – PERÚ | MAYORES |
2014 | MARATON ADIDAS 10K | 10 KILOMETROS | 15 | LIMA – PERU | MAYORES |
2014 | CARRERA DE MONTAÑA THE NORTH FACE 10K | 10 KILOMETROS | 1 | LIMA – PERU | MAYORES |
2015 | MARATON ADIDAS 10K | 10 KILOMETROS | 12 | LIMA – PERU | MAYORES |
2015 | 3ª MEGA CARRERA IPD LOS NUEVOS CHASQUIS DEL PERU | 5 REGIONES | — | PASCO- CUSCO | MAYORES |
2016 | MARATON DE ADIDAS 10. KM | 10 KILOMETROS | 10 | LIMA -PERU | MAYORES |
2017 | MARATON DE ADIDAS 10.KM | 10 KILOMETROS | 9 | LIMA -PERU | MAYORES |
2018 | MARATON DE ADIDAS 10.KM | 10 KILOMETROS | 1O | LIMA -PERU | MAYORES |
2018 | CAMPEONATO NACIONAL DE PARAATLETISMO 1500 METROS Y 5000 METROS. | 1500 METROS Y 5000 METROS. | –1500MTS MEDALLA DE PLATA -5000 MTS MEDALLA DE ORO | LIMA -PERU | MAYORES |
LOGROS INTERNACIONALES |
AÑO | NOMBRE DE LA COMPETENCIA | PRUEBA | PUESTO | LUGAR DEL EVENTO | CATEGORIA |
2013 | JUEGOS PARASUDAMERICANOS | 1500 METROS PLANOS | 1° | SANTIAGO-CHILE | T46 |
2014 | OPEN INTERNACIONAL – PARALIMPICO COLOMBIA | 1500 METROS PLANOS | 1° | MEDELLIN -COLOMBIA | T46 |
5000 METROS PLANOS | 1° |
2015 | ATHLETICS OPEN CHAMPIONS – 2015 | 5000 METROS PLANOS | 1° | SAO PAULO – BRASIL | T46 |
1500 METROS PLANOS | 3° |
2015 | GRAN PRIX – BRASIL | 5000 METROS PLANOS | 1° | SAO PAULO – BRASIL | T46 |
1500 METROS PLANOS | 1° |
2016 | MARATON DE SEVILLA CLASIFICATORIO A RIO 2016 | 42 KILOMETROS 195 METROS | 1° | SEVILLA – ESPAÑA | T46 |
2016 | HEROES RUN | 10 KILOMETROS | 2° | MONTERREY – MEXICO | MAYORES |
2016 | JUEGOS PARALIMPICOS RIO – 2016 | 42 KILOMETROS 195 METROS | 4° | RIO – BRASIL | T46 |
2017 | Campeonato mundial de Maratón Paralímpico. | 42 KILOMETROS 195 METROS | 4° | LONDRES – INGLATERRA | T46 |
2017 | 2 º OPEN INTERNACIONAL , PARALIMPICO | 1500 METROS | 1° | GUARANDA – ECUADOR | T46 |
2018 | OPEN BRASIL LOTERIA CAIXA 2018 | 1500 METROS | 4° | SAO PAULO 2018 | T46 |
2018 | ABIERTO NACIONAL DE ATLETISMO | 1500 METROS | 3° | BARRANQUILLA -COLOMBIA 2018 | T46 |
MEJORES MARCAS |
PRUEBA | TIEMPO | AÑO | LUGAR |
10,000 metros planos | 32:24 | 2017 | Lima |
5,000 metros planos | 15:27 | 2017 | Lima |
1,500 metros planos | 4:20 | 2017 | Brasil |
Media Maratón | 1h. 11:10 | 2015 | Lima |
Maratón | 2h. 30:17 | 2016 | España |
CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS 2019 INTERNACIONAL |
DEPORTE | EVENTO | TIPO | LUGAR | FECHA | OBSERVACIONES |
Atletismo | ATHLETICS WORLD CUP MARATON VIRGINIA – INGLATERRA 42 KM- 2019 | INTERNACIONAL | INGLATERRA | ABRIL | 28 DE ABRIL |
Atletismo | JUGOS PARAPANAMERICANOS -LIMA 2019 | INTERNACIONAL | PERU | JULIO | 26 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO |
Recent Comments